# XLX Peer Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 XLX068 19.04.2026 16:29 9 days 12:13:07 s XLX BDGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ *.*.22.199
2 XLX370 19.04.2026 16:29 9 days 12:13:07 s XLX BDGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ *.*.168.24
3 XLX092 19.04.2026 18:58 9 days 09:44:37 s XLX BDGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ *.*.239.166
4 XLX332 19.04.2026 18:58 9 days 09:44:37 s XLX BDGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ *.*.168.99
5 XLX585 19.04.2026 18:58 9 days 09:44:37 s XLX BDGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ *.*.133.250
6 XLX773 19.04.2026 18:58 9 days 09:44:32 s XLX BDGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ *.*.210.213
7 XLX999 25.04.2026 10:15 3 days 18:27:04 s XLX BDGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ *.*.173.53

XLX157 SYSOP CONTACT: iz8bri@hotmail.com - SERVER UPTIME: 43 days 08:21:48

REFLECTOR: XLX157 VERSIONE: 2.5.3 DASHBOARD: 2.4.2 ver