| # | XLX Peer | Last Heard | Linked for | Protocol | Module | IP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XLX370 | 19.07.2026 21:56 | 36 days 11:26:43 s | XLX | BDGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ | *.*.168.24 |
| 2 | XLX999 | 19.07.2026 21:56 | 36 days 11:26:43 s | XLX | BDGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ | *.*.204.159 |
| 3 | XLX585 | 19.07.2026 21:56 | 36 days 11:26:43 s | XLX | BDGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ | *.*.133.250 |
| 4 | XLX068 | 01.08.2026 12:28 | 23 days 20:54:48 s | XLX | BDGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ | *.*.22.199 |
| 5 | XLX773 | 08.08.2026 03:19 | 17 days 06:03:55 s | XLX | BDGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ | *.*.210.213 |
| 6 | XLX092 | 15.08.2026 18:29 | 9 days 14:54:00 s | XLX | BDGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ | *.*.239.166 |
| 7 | XLX332 | 19.08.2026 01:30 | 6 days 07:52:58 s | XLX | BDGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ | *.*.168.99 |
XLX157 SYSOP CONTACT: iz8bri@hotmail.com - SERVER UPTIME: 66 days 00:30:04
| REFLECTOR: | XLX157 | VERSIONE: | 2.5.3 | DASHBOARD: | 2.4.2 ver |
|---|